BA coil
Grade:J1/J2/J3/J4/J5/304L/316L…
Width:20-1240mm
Thickness:0.2-3.0mm
| Technique | Surface Finish | Grade Series | Thickness(mm) | Width(mm) | |||||
| Main Dimension | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Cold Rolled | BA | 201/304 | 0.2-1.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | √ | √ | √ | √ | |||||
More sizes can be customized.






评价
目前还没有评价